在籍者数(2011年5月1日現在)
(単位:人)
研究科・学部 |
学科・専攻 |
在籍者数 |
||||
男性 |
女性 |
総計 |
||||
| 常磐大学大学院 | 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 博士後期課程 | 2 | 2 | 4 |
| 修士課程 | 8 | 9 | 17 | |||
| 被害者学研究科 | 被害者学専攻 | 修士課程 | 3 | 4 | 7 | |
| コミュニティ 振興学研究科 |
コミュニティ 振興学専攻 |
修士課程 | 2 | 3 | 5 | |
| 合計 | 15 | 18 | 33 | |||
| 常磐大学 | 人間科学部 | 心理教育学科 | 7 | 7 | ||
| 心理学科 | 120 | 231 | 351 | |||
| 教育学科 | 53 | 106 | 159 | |||
| 現代社会学科 | 244 | 108 | 352 | |||
| コミュニケーション学科 | 91 | 225 | 316 | |||
| 健康栄養学科 | 25 | 292 | 317 | |||
| 小計 | 540 | 962 | 1,502 | |||
| 国際学部 | 国際関係学科 | 国際協力学専攻 | 1 | 1 | 2 | |
| 国際ビジネス学専攻 | 3 | 3 | ||||
| 経営学科 | 220 | 89 | 309 | |||
| 英米語学科 | 54 | 112 | 166 | |||
| 小計 | 278 | 202 | 480 | |||
| コミュニティ 振興学部 |
コミュニティ文化学科 | 84 | 87 | 171 | ||
| 地域政策学科 | 162 | 55 | 217 | |||
| ヒューマンサービス学科 | 90 | 143 | 233 | |||
| 小計 | 336 | 285 | 621 | |||
| 合計 | 1,154 | 1,449 | 2,603 | |||
| 常磐短期大学 | キャリア教養学科 | 1 | 244 | 245 | ||
| 幼児教育保育学科 | 8 | 279 | 287 | |||
| 合計 | 9 | 523 | 532 | |||
| 常磐大学高等学校 | 335 | 712 | 1,047 | |||
| 智学館中等教育学校 | 76 | 114 | 190 | |||
| 常磐大学幼稚園 | 83 | 66 | 149 | |||





