2010年3月卒業生の入試合格状況
2010年4月14日現在(最終)
| 大学名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 茨城大 | 教育 | 3 |
| 人文 | 5 | |
| 理 | 1 | |
| 工 | 2 | |
| 筑波大学 | 1 | |
| 茨城県立医療大 | 2 | |
| 宇都宮大学 | 1 | |
| 群馬大学 | 1 | |
| 北海道教育大学 | 1 | |
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 常磐大 | 103 |
| 亜細亜大 | 2 |
| 茨城キリスト教大学 | 16 |
| 江戸川大学 | 2 |
| 桜美林大学 | 3 |
| 大阪人間科学大学 | 1 |
| 神奈川大 | 2 |
| 川村学園女子大学 | 1 |
| 関西大学 | 2 |
| 神田外語大学 | 1 |
| 関東学院大 | 2 |
| 学習院大学 | 1 |
| 共立女子大 | 1 |
| 杏林大 | 4 |
| 工学院大学 | 2 |
| 国際医療福祉大 | 7 |
| 国士舘大 | 2 |
| 淑徳大学 | 1 |
| 昭和音楽大 | 1 |
| 昭和女子大 | 2 |
| 白百合女子大 | 1 |
| 実践女子大 | 2 |
| 城西大学 | 3 |
| 城西国際大学 | 1 |
| 聖徳大学 | 5 |
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 専修大 | 4 |
| 創価大学 | 2 |
| 高崎健康福祉大学 | 1 |
| 宝塚造形美術大学 | 1 |
| 拓殖大 | 2 |
| 玉川大 | 3 |
| 大東文化大 | 2 |
| 千葉科学大学 | 3 |
| 千葉工業大学 | 2 |
| 中央大 | 5 |
| 中央学院大学 | 1 |
| 筑波学院大学 | 1 |
| つくば国際大学 | 2 |
| 帝京大 | 7 |
| 桐蔭横浜大学 | 1 |
| 東海大 | 6 |
| 東京家政大 | 2 |
| 東京経済大学 | 1 |
| 東京工芸大学 | 1 |
| 東京情報大学 | 1 |
| 東京女子体育大学 | 1 |
| 東京成徳大学 | 1 |
| 東京電機大 | 2 |
| 東京都市大学 | 1 |
| 東京農業大学 | 1 |
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京福祉大学 | 1 |
| 東京理科大学 | 1 |
| 東邦音楽大学 | 1 |
| 東北福祉大 | 1 |
| 東洋大 | 7 |
| 東洋学園大学 | 1 |
| 獨協大 | 3 |
| 二松学舎大 | 3 |
| 日本大 | 10 |
| 日本女子大学 | 1 |
| 日本女子体育大学 | 1 |
| 日本体育大学 | 1 |
| 浜松大学 | 1 |
| 文教大 | 4 |
| 法政大 | 3 |
| 武蔵野大学 | 3 |
| 明海大学 | 1 |
| 明治大 | 1 |
| 明治学院大 | 5 |
| ものつくり大学 | 1 |
| 立教大学 | 3 |
| 立正大学 | 3 |
| 流通経済大学 | 5 |
| 和光大学 | 3 |
| 早稲田大 | 4 |
| 短大名 | 人数 |
|---|---|
| 常磐短大 | 39 |
| 愛国学園短大 | 2 |
| 青山学院女子短大 | 3 |
| 大妻女子大短大部 | 1 |
| 共立女子短大 | 2 |
| 國學院栃木短大 | 1 |
| 淑徳短大 | 1 |
| 昭和音楽大学短大部 | 1 |
| 昭和女子大学短大部 | 1 |
| 実践女子短大 | 1 |
| 上智短大 | 1 |
| 女子栄養大学短大部 | 1 |
| 女子美術大学短大部 | 1 |
| 聖徳大学短大部 | 1 |
| つくば国際短大 | 2 |
| 東京女子体育短大 | 2 |
2009年3月卒業生の入試合格状況
2009年3月26日
| 大学名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 信州大学 | 繊維 | 1 |
| 東京農工大学 | 工 | 1 |
| 富山大学 | 人間発達科学 | 1 |
| 茨城大学 | 人文 | 6 |
| 教育 | 3 | |
| 高崎経済大学 | 経済 | 1 |
| 地域政策 | 2 | |
| 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 2 |
| 首都大学東京 | 健康福祉 | 1 |
| 大学名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 常磐大学 | 人間科学 | 43 |
| 国際 | 16 | |
| コミュニティ振興 | 13 |
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 青山学院大学 | 3 |
| 跡見学園女子大学 | 2 |
| 茨城キリスト教大学 | 12 |
| 桜美林大学 | 1 |
| 大妻女子大学 | 1 |
| 神奈川大学 | 1 |
| 金沢工業大学 | 1 |
| 関東学院大学 | 2 |
| 学習院大学 | 1 |
| 北里大学 | 1 |
| 共立女子大学 | 2 |
| 杏林大学 | 1 |
| 恵泉女学園大学 | 1 |
| 工学院大学 | 2 |
| 國學院大學 | 2 |
| 国際医療福祉大学 | 9 |
| 駒澤大学 | 2 |
| 埼玉学園大学 | 1 |
| 産業能率大学 | 1 |
| 芝浦工業大学 | 4 |
| 秀明大学 | 9 |
| 昭和音楽大学 | 1 |
| 昭和女子大学 | 1 |
| 実践女子大学 | 1 |
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 順天堂大学 | 2 |
| 城西国際大学 | 1 |
| 城西大学 | 1 |
| 上武大学 | 1 |
| 女子美術大学 | 1 |
| 駿河台大学 | 2 |
| 成城大学 | 2 |
| 聖徳大学 | 1 |
| 専修大学 | 4 |
| 拓殖大学 | 2 |
| 玉川大学 | 4 |
| 千葉科学大学 | 1 |
| 千葉工業大学 | 5 |
| 中央学院大学 | 1 |
| つくば国際大学 | 6 |
| 帝京大学 | 4 |
| 帝京平成大学 | 2 |
| 桐蔭横浜大学 | 1 |
| 東海大学 | 3 |
| 東京有明医療大学 | 1 |
| 東京医療保健大学 | 1 |
| 東京家政学院大学 | 1 |
| 東京家政大学 | 1 |
| 東京経済大学 | 1 |
| 東京工科大学 | 1 |
| 東京工芸大学 | 3 |
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京女子体育大学 | 1 |
| 東京電機大学 | 1 |
| 東京都市大学 | 1 |
| 東京農業大学 | 1 |
| 東京福祉大学 | 2 |
| 東京理科大学 | 1 |
| 東洋英和女学院大学 | 1 |
| 東洋大学 | 2 |
| 道都大学 | 1 |
| 獨協大学 | 1 |
| 二松学舎大学 | 5 |
| 日本工業大学 | 1 |
| 日本女子体育大学 | 1 |
| 日本女子大学 | 2 |
| 日本大学 | 1 |
| 平成国際大学 | 1 |
| 法政大学 | 3 |
| 武蔵大学 | 1 |
| 明海大学 | 1 |
| 明治学院大学 | 2 |
| 明星大学 | 1 |
| 了徳寺大学 | 1 |
| 麗澤大学 | 2 |
| 和光大学 | 1 |
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 常磐短期大学 | 41 |
| 青山学院女子短期大学 | 3 |
| 鎌倉女子大学短大部 | 1 |
| 埼玉女子短期大学 | 1 |
| 昭和女子大学短大部 | 1 |
| つくば国際短期大学 | 1 |
| 帝京平成看護短期大学 | 1 |
| 東京農業大学短大部 | 2 |
| 水戸短期大学 | 3 |
| ヤマザキ動物看護短期大学 | 1 |








