入会者数(2025年4月1日現在)
人間科学部 10,065名
国際学部 2,972名
コミュニティ振興学部 2,656名
総合政策学部 1,073名
看護学部 336名
総  計 17,102名

学部 卒業期(卒業年度) 会 員(入会率) 卒業生数 逝去者 前年比 備 考
人

間

科

学

部
1期(1986) 164( 89.1%) 184 4    
2期(1987) 181( 90.0%) 201 4    
3期(1988) 160 ( 74.8%) 214 2    
4期(1989) 155( 77.5%) 200 1    
5期(1990) 128( 60.1%) 213      
6期(1991) 107( 34.5%) 310 1    
7期(1992) 90( 26.9%) 334 1    
8期(1993) 52( 16.0%) 326      
9期(1994) 140( 39.0%) 359 2    
10期(1995) 176( 45.2%) 389 1    
11期(1996) 57( 15.1%) 377      
12期(1997) 94( 30.9%) 304 1    
13期(1998) 85( 23.7%) 358      
14期(1999) 50( 14.1%) 354      
15期(2000) 379( 99.7%) 380     ※
16期(2001) 367( 100.0%) 367 2   ※
17期(2002) 363( 100.0%) 363     ※
18期(2003) 339( 100.0%) 339     ※
19期(2004) 359( 100.0%) 359     ※
20期(2005) 365( 100.0%) 365     ※
21期(2006) 290( 100.0%) 290     ※
22期(2007) 308( 100.0%) 308     ※
23期(2008) 261( 100.0%) 261     ※
24期(2009) 250( 100.0%) 250     ※
25期(2010) 232( 100.0%) 232     ※
26期(2011) 347( 100.0%) 347 1   ※
27期(2012) 372( 100.0%) 372     ※
28期(2013) 370( 100.0%) 370     ※
29期(2014) 335( 100.0%) 335     ※
30期(2015) 312( 100.0%) 312     ※
31期(2016) 303( 100.0%) 303     ※
32期(2017) 316( 100.0%) 316     ※
33期(2018) 344( 100.0%) 344     ※
34期(2019) 302( 100.0%) 302     ※
35期(2020) 344( 100.0%) 344     ※
36期(2021) 360( 100.0%) 360     ※
37期(2022) 407( 100.0%) 407     ※
38期(2023) 402( 100.0%) 402     ※
39期(2024) 399( 100.0%) 399     ※
計 10,065 ( 78.8%) 12,550 19      
国

際

学

部
1期(1999) 44( 19.4%) 227        
2期(2000) 235( 100.0%) 235     ※
3期(2001) 231( 100.0%) 231     ※
4期(2002) 225( 100.0%) 225     ※
5期(2003) 223( 98.7%) 226 2   ※
6期(2004) 188( 100.0%) 188     ※
7期(2005) 178( 100.0%) 178 1   ※
8期(2006) 171( 100.0%) 171 1   ※
9期(2007) 191( 100.0%) 191     ※
10期(2008) 151( 100.0%) 151     ※
11期(2009) 96( 100.0%) 96     ※
12期(2010) 113( 100.0%) 113     ※
13期(2011) 127( 100.0%) 127     ※
14期(2012) 91( 100.0%) 91     ※
15期(2013) 112( 100.0%) 112     ※
16期(2014) 105( 100.0%) 105     ※
17期(2015) 91( 100.0%) 91     ※
18期(2016) 101( 100.0%) 101     ※
19期(2017) 85( 100.0%) 85     ※
20期(2018) 107( 100.0%) 107     ※
21期(2019) 102( 100.0%) 102     ※
22期(2020) 3( 100.0%) 3     ※
23期(2021) 2( 100.0%) 2     ※
計 2,972( 94.1%) 3,158 4    
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
振
興
学
部
1期(2003) 218( 100.0%) 218   ※
2期(2004) 237( 100.0%) 237     ※
3期(2005) 237( 100.0%) 237     ※
4期(2006) 192( 100.0%) 192     ※
5期(2007) 191( 100.0%) 191 1   ※
6期(2008) 157( 100.0%) 157     ※
7期(2009) 153( 100.0%) 153     ※
8期(2010) 130( 100.0%) 130     ※
9期(2011) 126( 100.0%) 126     ※
10期(2012) 171( 100.0%) 171     ※
11期(2013) 167( 100.0%) 167     ※
12期(2014) 124( 100.0%) 124     ※
13期(2015) 104( 100.0%) 104     ※
14期(2016) 98( 100.0%) 98     ※
15期(2017) 107( 100.0%) 107     ※
16期(2018) 111( 100.0%) 111     ※
17期(2019) 127( 100.0%) 127     ※
18期(2020) 4( 100.0%) 4     ※
19期(2021) 2( 100.0%) 2     ※
計 2,656( 100.0%) 2,656  1    
総合政策学部 1期(2020) 156 ( 100.0%)  156     ※
2期(2021) 188 ( 100.0%)  188     ※
3期(2022) 259 ( 100.0%)  259     ※
4期(2023) 252 ( 100.0%)  252     ※
5期(2023) 218 ( 100.0%)  218     ※
計 1,073( 100.0%) 1,073      
看護学部 1期(2021) 85 ( 100.0%)  85     ※
2期(2022) 87 ( 100.0%)  87     ※
3期(2023) 77 ( 100.0%)  77     ※
4期(2023) 87 ( 100.0%)  87     ※
計 336( 100.0%) 336      

備考欄の「※」は、入学時に終身会費を徴収
Home