卒業予定者数
2026年度(2027年3月卒業)学部学科別卒業予定者数(2026年5月現在)
常磐大学
| 学部 | 学科 | 男 | 女 | 合計 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 45 | 53 | 98 |
| 教育学科 | 27 | 41 | 68 | |
| 現代社会学科 | 72 | 22 | 94 | |
| コミュニケーション学科 | 17 | 35 | 52 | |
| 健康栄養学科 | 6 | 55 | 61 | |
| 計 | 167 | 206 | 373 | |
| 総合政策学部 | 経営学科 | 63 | 22 | 85 |
| 法律行政学科 | 49 | 22 | 71 | |
| 総合政策学科 | 57 | 28 | 85 | |
| 計 | 169 | 72 | 241 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 9 | 70 | 79 |
| 計 | 9 | 70 | 79 | |
| 合計 | 345 | 348 | 693 | |
常磐短期大学
| 学科 | 男 | 女 | 計 |
| 幼児教育保育学科 | 6 | 80 | 86 |
| 合計 | 6 | 80 | 86 |
2026年度(2027年3月卒業)出身県別卒業予定者数(2026年5月現在)
常磐大学
| 出身地 | 男 | 女 | 合計 |
| 茨城県 | 308 | 318 | 626 |
| 北海道 | 2 | 0 | 2 |
| 岩手県 | 1 | 0 | 1 |
| 山形県 | 1 | 2 | 3 |
| 福島県 | 16 | 11 | 27 |
| 栃木県 | 9 | 10 | 19 |
| 群馬県 | 1 | 1 | 2 |
| 埼玉県 | 2 | 0 | 2 |
| 千葉県 | 0 | 2 | 2 |
| 新潟県 | 1 | 0 | 1 |
| 長野県 | 1 | 2 | 3 |
| 大阪府 | 1 | 0 | 1 |
| 東京都 | 2 | 2 | 4 |
| 合計 | 345 | 348 | 693 |
常磐短期大学
| 出身地 | 男 | 女 | 計 |
| 茨城県 | 6 | 79 | 85 |
| 福島県 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 6 | 80 | 86 |
茨城県地域別内訳
常磐大学
| 出身地 | 男 | 女 | 合計 |
| 県央 | 171 | 189 | 360 |
| 県南 | 58 | 44 | 102 |
| 県北 | 46 | 39 | 85 |
| 県西 | 16 | 23 | 39 |
| 鹿行 | 17 | 23 | 40 |
| 合計 | 308 | 318 | 626 |
常磐短期大学
| 出身地 | 男 | 女 | 合計 |
| 県央 | 5 | 42 | 47 |
| 県南 | 0 | 7 | 7 |
| 県北 | 1 | 19 | 20 |
| 県西 | 0 | 5 | 5 |
| 鹿行 | 0 | 6 | 6 |
| 合計 | 6 | 79 | 85 |

お問い合わせ
| 住所 | 〒310-8585 水戸市見和1-430-1 常磐大学・常磐短期大学 キャリア支援センター |
| TEL | 029-232-2534 |
| FAX | 029-232-2810 |
| career@tokiwa.ac.jp |


