卒業予定者数
2023年度(2024年3月卒業)学部学科別卒業予定者数(2022年10月現在)
常磐大学
学部 | 学科 | 男 | 女 | 合計 |
人間科学部 | 心理学科 | 34 | 57 | 91 |
教育学科 | 27 | 45 | 72 | |
現代社会学科 | 58 | 41 | 99 | |
コミュニケーション学科 | 21 | 44 | 65 | |
健康栄養学科 | 11 | 72 | 83 | |
計 | 151 | 259 | 410 | |
総合政策学部 | 経営学科 | 58 | 29 | 87 |
法律行政学科 | 58 | 19 | 77 | |
総合政策学科 | 62 | 24 | 86 | |
計 | 178 | 72 | 250 | |
看護学部 | 看護学科 | 9 | 69 | 78 |
計 | 9 | 69 | 78 | |
合計 | 338 | 400 | 738 |
常磐短期大学
学科 | 男 | 女 | 計 |
キャリア教養学科 | 2 | 61 | 63 |
幼児教育保育学科 | 2 | 105 | 107 |
合計 | 4 | 166 | 170 |
2023年度(2024年3月卒業)出身県別卒業予定者数(2022年10月現在)
常磐大学
出身地 | 男 | 女 | 合計 |
茨城県 | 309 | 372 | 681 |
青森県 | 1 | 0 | 1 |
岩手県 | 1 | 1 | 2 |
宮城県 | 1 | 0 | 1 |
山形県 | 2 | 0 | 2 |
福島県 | 12 | 14 | 26 |
栃木県 | 4 | 5 | 9 |
埼玉県 | 1 | 1 | 2 |
千葉県 | 1 | 2 | 3 |
東京都 | 1 | 4 | 5 |
神奈川県 | 1 | 0 | 1 |
新潟県 | 1 | 1 | 2 |
長野県 | 1 | 0 | 1 |
静岡県 | 1 | 0 | 1 |
沖縄県 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 338 | 400 | 738 |
常磐短期大学
出身地 | 男 | 女 | 計 |
茨城県 | 4 | 160 | 164 |
福島県 | 0 | 5 | 5 |
長野県 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 4 | 166 | 170 |
茨城県地域別内訳
常磐大学
出身地 | 男 | 女 | 合計 |
県央 | 177 | 221 | 398 |
県南 | 28 | 31 | 59 |
県北 | 68 | 62 | 130 |
県西 | 13 | 27 | 40 |
鹿行 | 23 | 31 | 54 |
合計 | 309 | 372 | 681 |
常磐短期大学
出身地 | 男 | 女 | 計 |
県央 | 3 | 79 | 82 |
県南 | 0 | 5 | 5 |
県北 | 0 | 14 | 14 |
県西 | 1 | 44 | 45 |
鹿行 | 0 | 18 | 18 |
合計 | 4 | 160 | 164 |
お問い合わせ
住所 | 〒310-8585 水戸市見和1-430-1 常磐大学・常磐短期大学 キャリア支援センター |
TEL | 029-232-2534 |
FAX | 029-232-2810 |
career@tokiwa.ac.jp |