在籍者数(2026年5月1日現在)
(単位:人)
研究科・学部 |
学科・専攻 |
在籍者数 |
||
総計 |
||||
| 常磐大学大学院 | 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 博士後期課程 | 0 |
| 修士課程 | 12 |
|||
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | 修士課程 | 15 |
|
| 合計 | 27 |
|||
| 常磐大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 407 |
|
| 教育学科 | 317 |
|||
| 現代社会学科 | 379 |
|||
| コミュニケーション学科 | 220 |
|||
| 健康栄養学科 | 285 |
|||
| 小計 | 1,608 |
|||
| 総合政策学部 | 経営学科 | 355 |
||
| 法律行政学科 | 290 |
|||
| 総合政策学科 | 299 |
|||
| 小計 | 944 |
|||
| 看護学部 | 看護学科 | 330 |
||
| 小計 | 330 |
|||
| 合計 | 2,882 |
|||
| 常磐短期大学 | 幼児教育保育学科 | 166 |
||
| 合計 | 166 |
|||
| 常磐大学高等学校 | 1,164 |
|||
| 智学館中等教育学校 | 27 |
|||
| 常磐大学こども園 | 127 |
|||






