| 期 | HP | 作品 | 卒論タイトル |
|---|---|---|---|
| 十一期生 | Y.N | ||
| H.S | |||
| A.O | |||
| A.N | |||
| N.K | |||
| S.T | |||
| T.K | |||
| 十期生 | M.I | ||
| S.K | |||
| K.M | |||
| N.K | |||
| M.S | |||
| R.H | |||
| K.H | |||
| T.H | |||
| R.M | |||
| 九期生 | S.N | Flashによるコマンド選択式RPGの制作 | |
| M.K | コミュニティ振興学部ページのCSSによるWebデザイン | ||
| Y.I | Flashによる横スクロールシューティングゲームの制作 | ||
| S.F | Flashによるウォー・シュミレーションゲームの制作 | ||
| K.N | コミュニティ振興学部ページのサイトデザイン | ||
| 八期生 | A.N | Flashによる鯨ヶ丘商店街バーチャルマップの制作 | |
| T.O | Flashによるシューティングゲームの制作 | ||
| S.N | Flashによるアクションゲームの制作 | ||
| R.M | 画像作品と画像ビューワーの制作 | ||
| 七期生 | S.S | Flashアレンジレトロゲーム | Flashによるアレンジレトロゲーム制作 |
| S.T | Flashシューティングゲーム | Flashによるシューティングゲームの制作 | |
| S.Y | |||
| 六期生 | Y.A | Flash縦シューティングゲーム | Flashによるシューティングゲームの作成 |
| Y.O | Flash横スクロールアクションゲーム | Flashによる横スクロールアクションゲーム | |
| Y.Y | Flashスコープ型シューティングゲーム | Flashによるスコープ型シューティングゲームの制作 | |
| T.K | |||
| 五期生 | T.E | FlashアクションRPG | FlashによるアクションRPGの製作 |
| A.K | Flash写真ビューア | FLASHによる写真ビューアの製作 | |
| K.K | Flash迷路ゲーム | Flashによる迷路ゲームの製作 | |
| H.K | Webスケジューラ | FlashによるWebスケジューラの制作 | |
| M.T | Flashジグソーパズル | Flashによるジグソーパズルゲームの製作 | |
| H.H | 弘道館デジタルアーカイブプロジェクトサイトのウェブデザイン | ||
| M.F | Flash弘道館クイズ | Flashによる弘道館クイズゲームの制作 | |
| 四期生 | Y.O | ||
| S.K | |||
| T.Y | |||
| 三期生 | K.A | Flashゲームボックス | FLASHによるゲームBOXの作成 |
| Y.U | |||
| Y.O | ←サイト参照 | Flashを用いたFlash解説サイトの作成 | |
| C.K | Flashキャラクター | Flashによるキー操作で動くキャラクターの製作 | |
| R.K | FLASHによる簡易更新可能な写真ウェブギャラリーの製作 | ||
| A.S | 携帯Flashゲーム | Flash Liteによる携帯電話向けゲームの作成 | |
| N.S | Flash児童向け学習ページ | Flashによる遊びながら学ぶ児童向けウェブページの作成 | |
| Y.Y | Flash三角ゲーム | Flashによる三角ゲームの作成 | |
| Y.W | Flashシューティングゲーム | Flashによるシューティングゲームの作成 | |
| 二期生 | H.O | Flashによる携帯電話用Web素材製作 | |
| Y.O | 編集可能なFlashメニューの製作 | ||
| M.O | 拡大縮小・2色化機能付き画像ビューワーの開発 | ||
| N.K | Macromedia Flash MXを使用したタイピングゲームの開発 | ||
| H.K | |||
| K.S | C言語によるプログラムソースのhtml化 | ||
| Y.T | Flashパズルゲーム | Macromedia Flashを使用したパズルゲームプログラムの開発 | |
| S.T | ←サイト参照 | PerlによるゲームランキングCGIの開発 | |
| T.W | 感性情報処理―ExcelとVBAを用いた音楽解釈の表情曲線の研究― | ||
| 一期生 | K.I | ←サイト参照 | MOUS Word資格攻略のEラーニングページ作成 |
| Y.I | 演奏解釈の視覚化 ―「愛の夢」における分析― | ||
| T.O | |||
| S.K | 正規表現によるファイル名変更ソフトウェアの開発 | ||
| K.K | ←サイト参照 | 興味を引くWebアニメーション素材の作成 | |
| Y.K | eラーニングを活用した情報リテラシーを身に付けるウェブページの作成 | ||
| T.T | ←サイト参照 | CG学習と素材提供のウェブページ作成 | |
| A.M | Flashタイピングゲーム | Macromedia Flash MXを使用したタッチタイプ練習用アプリケーションの開発 |
Programming Laboratory (Shio seminar)