これまでの入試合格実績
2016年度入試 合格実績
国公立大学18名( )内は過年度生2016年3月21日現在
大学名 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|
茨城大学 | 教育 | 2人 |
人文 | 7人 | |
筑波大学 | 生命環境 | 1人 |
福島大学 | 理工 | 1人 |
弘前大学 | 人文 | 1人(1人) |
北海道教育大学岩見沢校 | 教育 | 1人 |
山梨大学 | 生命環境 | 1人 |
山梨県立大学 | 国際政策 | 1人 |
都留文科大学 | 文 | 1人 |
防衛大学校(学力試験合格) | 人文・社会科学専攻 | 2人 |
私立大学253名( )内は過年度生
大学名 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|
常磐大学 | 人間科 | 48人 |
国際 | 22人 | |
コミュニティ振興 | 16人 | |
亜細亜大学 | 経営 | 1人 |
国際 | 1人 | |
法 | 1人 | |
跡見学園女子大学 | 観光コミュニティ | 1人 |
文 | 1人 | |
茨城キリスト教大学 | 看護 | 3人 |
経営 | 2人 | |
生活科 | 4人 | |
文 | 8人 | |
いわき明星大学 | 薬 | 1人 |
植草学園大学 | 発達教育 | 1人 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント | 1人 |
リベラルアーツ | 4人 | |
大阪商業大学 | 総合経営 | 1人 |
神奈川工科大学 | 応用生物 | 1人 |
工 | 1人 | |
神奈川大学 | 経営 | 1人 |
経済 | 1人 | |
工 | 1人 | |
川村学園女子大学 | 教育 | 1人 |
文 | 1人 | |
関東学院大学 | 人間共生 | 1人 |
学習院大学 | 文 | 1人 |
京都女子大学 | 文 | 1人 |
共立女子大学 | 家政 | 1人 |
国際 | 1人 | |
文芸 | 1人 | |
國學院大学 | 文 | 1人 |
国際医療福祉大学 | 保健医療 | 3人 |
国士舘大学 | 体育 | 2人 |
駒澤大学 | 文 | 5人 |
法 | 1人 | |
埼玉学園大学 | 人間 | 1人 |
産業能率大学 | 経営 | 2人 |
情報マネジメント | 2人 | |
秀明大学 | 学校教師 | 1人 |
淑徳大学 | 総合福祉 | 2人 |
尚美学園大学 | 芸術情報 | 1人 |
昭和女子大学 | 人間社会 | 1人 |
実践女子大学 | 文 | 1人 |
城西国際大学大学 | 観光 | 1人 |
薬 | 1人 | |
城西大学 | 経営 | 1人 |
薬 | 1人 | |
理 | 1人 | |
女子美術大学 | 芸術 | 1人 |
聖徳大学 | 児童 | 1人 |
人間栄養 | 1人(1人) | |
専修大学 | 文 | 1人 |
法 | 1人 | |
仙台大学 | 体育 | 2人 |
大正大学 | 人間 | 2人 |
拓殖大学 | 国際 | 1人 |
政経 | 1人 | |
工 | 3人 | |
玉川大学 | 教育 | 2人 |
芸術 | 1人 | |
大東文化大学 | スポーツ健康 | 1人 |
千葉科学大学 | 危機管理 | 1人 |
千葉工業大学 | 工学 | 2人 |
創造工 | 4人 | |
千葉商科大学 | 商経 | 1人 |
中央学院大学 | 商 | 1人 |
法 | 1人 | |
中央大学 | 商 | 1人 |
つくば国際大学 | 医療保健 | 5人 |
帝京大学 | ライフケア | 1人 |
医療技術 | 1人 | |
法 | 1人 | |
教育 | 2人 | |
経済 | 1人 | |
文 | 1人 | |
帝京平成大学 | 地域医療 | 1人 |
薬 | 1人 | |
東海大学 | 文 | 3人(1人) |
東京経済大学 | 経営 | 1人 |
東京国際大学 | 人間社会 | 1人 |
東京聖栄大学 | 健康栄養 | 1人 |
東京電機大学 | 工 | 1人 |
東京農業大学 | 応用生物化 | 1人 |
生物産業 | 1人 | |
農 | 1人 | |
東北芸術工科大学 | 芸術 | 2人 |
東洋大学 | ライフデザイン | 1人(1人) |
生命科 | 1人 | |
文 | 3人 | |
法 | 1人 | |
獨協大学 | 経済 | 1人 |
国際教養 | 1人 | |
新潟医療福祉大学 | 健康科 | 1人 |
日本工業大学 | 建築デザイン | 1人 |
電子情報メディア | 1人 | |
工 | 2人 | |
日本女子体育大学 | 体育 | 1人 |
日本女子大学 | 文 | 1人 |
日本体育大学 | 体育 | 2人 |
日本大学 | 工 | 2人 |
商 | 1人 | |
生産工 | 1人 | |
生命化 | 1人 | |
白鴎大学 | 法 | 1人 |
東日本国際大学 | 経済経営 | 1人 |
文化学園大学 | 服装 | 1人 |
文星芸術大学 | 美術 | 1人 |
法政大学 | 経済 | 1人 |
人間環境 | 1人 | |
武蔵野大学 | 人間科 | 2人(1人) |
明治大学 | 商 | 1人 |
文 | 1人 | |
目白大学 | 人間 | 1人 |
山梨学院大学 | スポーツ科 | 1人 |
立正大学 | 法 | 1人 |
流通経済大学 | スポーツ健康科 | 3人 |
社会 | 1人 | |
了徳寺大学 | 健康科 | 1人 |
麗澤大学 | 外国語 | 1人 |
常磐短期大学38名
大学名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|
常磐短期大学 | キャリア教養 | 14人 |
幼児教育保育 | 24人 |
看護・医療系専門学校36名
学校名 | 人数 |
---|---|
アール医療福祉専門学校 | 2人 |
茨城県立中央看護専門学校 | 3人 |
茨城県立結城看護専門学校 | 1人 |
茨城北西看護専門学校 | 1人 |
晃陽看護栄養専門学校 | 1人 |
つくば栄養医療調理製菓専門学校 | 4人 |
土浦協同病院付属看護専門学校 | 3人 |
東京医療秘書福祉専門学校 | 1人 |
水戸医師会看護専門学院 | 1人 |
水戸医療センター付属桜の郷看護学校 | 7人 |
水戸看護福祉専門学校 | 3人 |
水戸メディカルカレッジ | 8人 |
高崎歯科衛生専門学校 | 1人 |
- School Life
進路/dt>