これまでの入試合格実績
2018年度入試 合格実績
国公立大学18名2018年4月1日現在
大学名 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|---|
筑波大学 | 社会・国際学群 | 国際総合学類 | 1人 |
横浜国立大学 | 経営 | 経営 | 1人 |
国際教養大学 | 国際教養 | 1人 | |
茨城大学 | 教育 | 学校教育教員養成 | 3人 |
人文社会科 | 現代社会 | 2人 | |
工 | 情報工 | 1人 | |
茨城県立医療大学 | 保健医療 | 作業療法 | 2人 |
看護 | 1人 | ||
秋田大学 | 理工 | 物質科学 | 1人 |
福島大学 | 人文社会 | 行政政策 | 1人 |
名寄市立大学 | 保健福祉 | 社会福祉 | 1人 |
宮城大学 | 食産業学群 | 1人 | |
愛媛県立医療技術大学 | 保健科 | 臨床検査 | 1人 |
国立看護大学校 | 看護 | 1人 |
私立大学271名( )内は過年度生
大学名 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|---|
上智大学 | 文 | フランス文 | 1人 |
明治大学 | 文 | 文 | 1人 |
法政大学 | 法 | 法律 | (1人) |
学習院大学 | 文 | 日本語日本文 | 1人 |
成蹊大学 | 文 | 英米文 | 2人 |
東洋大学 | 法 | 企業法 | 1人 |
専修大学 | 法 | 法律 | 2人 (1人) |
文 | 英語英米文 | 2人 | |
日本大学 | 工 | 電気電子工 | 1人 |
土木工 | 1人 | ||
生命応用化 | 1人 | ||
商 | 商業 | 1人 | |
生産工 | 土木工 | 1人 | |
神奈川大学 | 外国語 | 英語英文 | 3人 |
経済 | 経済 | 2人 | |
法 | 自治行政 | 1人 | |
獨協大学 | 経済 | 経済 | 1人 |
順天堂大学 | スポーツ健康科 | スポーツ科 | 1人 |
健康 | (1人) | ||
東京農業大学 | 農 | 農 | 1人 |
千葉工業大学 | 工 | 情報通信システム工 | 1人 |
昭和女子大学 | グローバルビジネス | ビジネスデザイン | 1人 |
国際 | 英語コミュニケーション | 1人 | |
実践女子大学 | 文 | 英文 | 1人 |
女子栄養大学 | 栄養 | 実践栄養 | 1人 |
保健栄養 | (1人) | ||
東京女子医科大学 | 看護 | 看護 | 1人 |
東京薬科大学 | 薬 | 医療薬 | 1人 |
獨協医科大学 | 看護 | 看護 | 1人 |
国士舘大学 | 体育 | 体育 | 1人 |
帝京大学 | 医療技術 | スポーツ医療 | 1人 |
経済 | 経営 | 3人 | |
文 | 心理 | 1人 | |
東海大学 | 健康 | 健康マネジメント | 1人 |
跡見学園女子大学 | 観光コミュニティ | 観光デザイン | 1人 |
茨城キリスト教大学 | 看護 | 看護 | 3人 |
経営 | 経営 | 1人 | |
生活科 | 食物健康科 | 1人 | |
心理福祉 | 2人 | ||
文 | 現代英語 | 2人 | |
児童教育 | 4人 | ||
文化交流 | 4人 | ||
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 2人 | |
大谷大学 | 文 | 歴史 | 1人 |
岡山理科大学 | 理 | 応用数学 | 1人 |
鎌倉女子大学 | 教育 | 教育 | 1人 |
亀田医療大学 | 看護 | 看護 | 2人 |
川村学園女子大学 | 文 | 心理 | 1人 |
神田外語大学 | 外国語 | アジア言語 | 1人 |
英米語 | 3人 | ||
杏林大学 | 総合政策 | 総合政策 | 1人 |
国際医療福祉大学 | 赤坂心理・医療福祉マネジメント | 心理 | 1人 |
医療福祉 | 医療福祉・マネジメント | 1人 | |
保健医療 | 看護 | 1人 | |
言語聴覚 | 1人 | ||
作業療法 | 1人 | ||
視機能療法 | 1人 | ||
理学療法 | 1人 | ||
成田保健医療 | 医学検査 | 1人 | |
秀明大学 | 学校教師 | 中等教育教員養成 | 1人 |
淑徳大学 | 経営 | 経営 | 1人 |
湘南医療大学 | 保健医療 | リハビリテーション | 1人 |
城西国際大学 | 薬 | 医療薬 | 1人 |
城西大学 | 理 | 数 | 1人 |
経営 | マネジメント総合 | 1人 | |
女子美術大学 | 芸術 | アートデザイン表現 | 1人 |
駿河台大学 | 経済経営 | 経済経営 | 1人 |
聖徳大学 | 看護 | 看護 | 1人 |
心理・社会福祉 | 社会福祉 | 1人 | |
人間栄養 | 人間栄養 | 1人 | |
創価大学 | 経済 | 経済 | 1人 |
大正大学 | 心理社会 | 人間科 | 1人 |
高崎健康福祉大学 | 保健医療 | 看護 | 1人 |
高千穂大学 | 経営 | 経営 | 1人 |
拓殖大学 | 外国語 | 英米語 | 1人 |
国際 | 国際 | 3人 | |
玉川大学 | 教育 | 教育 | 1人 |
文 | 英語教育 | 1人 | |
国語教員 | 1人 | ||
千葉科学大学 | 危機管理 | 医療危機管理 | 3人 |
危機管理システム | 3人 | ||
千葉商科大学 | 商経 | 商 | 1人 |
つくば国際大学 | 医療保健 | 理学療法 | 2人 |
看護 | 1人 | ||
帝京平成大学 | 健康医療スポーツ | 作業療法 | 1人 |
桐蔭横浜大学 | 法律 | 法律 | 1人 |
医用工 | 生命医工 | 1人 | |
東京経済大学 | コミュニケーション | コミュニケーション | 1人 |
現代法 | 現代法 | 1人 | |
東京工科大学 | デザイン | デザイン | 1人 |
東京国際大学 | 国際関係 | 国際メディア | (1人) |
東京女子体育大学 | 体育 | 体育 | 1人 |
東京情報大学 | 総合情報 | 総合情報 | 1人 |
東京福祉大学 | 教育 | 教育 | 1人 (1人) |
東北福祉大学 | 総合福祉 | 社会福祉 | 1人 |
日本女子体育大学 | 体育 | 運動科 | 2人 |
日本体育大学 | 体育 | 体育 | 1人 |
白鴎大学 | 経営 | 経営 | 1人 |
教育 | スポーツ健康 | 1人 | |
東日本国際大学 | 経済経営 | 経済経営 | 2人 |
文化学園大学 | 現代文化 | 国際ファッション文化 | 1人 |
文教大学 | 経営 | 経営 | 1人 |
情報 | 情報システム | 2人 | |
教育 | 学校教育 | 1人 | |
国際 | 国際観光 | 1人 | |
文 | 外国語 | 1人 | |
明海大学 | ホスピタリティツーリズム | ホスピタリティツーリズム | 1人 |
明星大学 | 人文 | 国際コミュニケーション | 1人 |
ものつくり大学 | 技能工芸 | 建設 | 2人 |
山梨学院大学 | スポーツ科 | スポーツ科 | 1人 |
横浜薬科大学 | 薬 | 漢方薬 | 1人 |
流通経済大学 | 社会 | 国際観光 | 1人 |
麗澤大学 | 外国語 | 英語コミュニケーション | 2人 |
外国語 | 6人 | ||
経済 | 経営 | 1人 | |
和洋女子大学 | 家政 | 家政福祉 | 1人 |
服飾 | 1人 | ||
常磐大学 | 人間科 | 心理 | 12人 |
教育 | 13人 | ||
現代社会 | 19人 | ||
コミュニケーション | 8人 | ||
健康栄養 | 8人 | ||
総合政策 | 経営 | 18人 | |
法律行政 | 8人 | ||
総合政策 | 8人 | ||
看護 | 看護 | 16人 |
常磐短期大学27名
大学名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|
常磐短期大学 | キャリア教養 | 12人 |
幼児教育保育 | 15人 |
- School Life
進路/dt>