これまでの入試合格実績
2017年度入試 合格実績
国公立大学15名( )内は過年度生2017年4月1日現在
大学名 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|
茨城大学 | 教育 | 3人 |
人文社会 | 2人 | |
理 | 1人 | |
宇都宮大学 | 教育 | 1人(1人) |
国際 | 1人 | |
福島大学 | 人文社会 | 2人 |
群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション | 1人 |
北九州市立大学 | 地域創生 | 1人 |
防衛大学校(学力試験合格) | 人文・社会科学専攻 | 3人 |
私立大学266名( )内は過年度生
大学名 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|
足利工業大学 | 工 | 2人 |
跡見学園女子大学 | 観光コミュニティ | 1人 |
石巻専修大学 | 理工 | 1人 |
茨城キリスト教大学 | 看護 | 1人 |
生活科 | 6人 | |
文 | 17人 | |
江戸川大学 | 社会 | 2人 |
桜美林大学 | リベラルアーツ | 1人 |
大阪学院大学 | 経済 | 1人 |
大谷大学 | 文 | 2人 |
神奈川工科大学 | 工 | 1人 |
神奈川大学 | 外国語 | 1人 |
経済 | 1人 | |
法 | 5人 | |
金沢工業大学 | 工 | 1人 |
神田外語大学 | 外国語 | 6人 |
言語文化 | 2人 | |
国際コミュニケーション | 1人 | |
関東学院大学 | 法 | 1人 |
理工 | 3人(1人) | |
学習院大学 | 文 | 1人 |
共栄大学 | 国際経営 | 1人 |
杏林大学 | 外国語 | 1人 |
群馬医療福祉大学 | 社会福祉 | 1人 |
神戸女学院大学 | 文 | 1人 |
國學院大学 | 神道文化 | 1人 |
国際医療福祉大学 | 医療福祉 | 1人 |
保健医療 | 6人 | |
薬 | 1人 | |
国際武道大学 | 体育 | 1人 |
国士舘大学 | 21世紀アジア | 1人 |
体育 | 2人 | |
埼玉工業大学 | 工 | 1人 |
産業能率大学 | 経営 | 1人 |
秀明大学 | 学校教師 | 1人 |
昭和女子大学 | 国際 | 1人 |
実践女子大学 | 人間社会 | 1人 |
生活 | 1人 | |
順天堂大学 | スポーツ | 1人(1人) |
城西国際大学大学 | 経営情報 | 1人 |
国際人文 | 1人 | |
城西大学 | 経営 | 1人 |
理 | 1人 | |
十文字学園女子大学 | 人間生活 | 1人 |
女子美術大学 | 芸術 | 1人 |
聖徳大学 | 看護 | 1人 |
西武文理大学 | サービス経営 | 1人 |
専修大学 | 文 | 1人 |
商 | 1人(1人) | |
法 | 1人 | |
拓殖大学 | 外国語 | 1人 |
国際 | 1人 | |
玉川大学 | 芸術 | 2人 |
文 | 1人 | |
大東文化大学 | スポーツ健康科 | 1人 |
千葉科学大学 | 看護 | 2人 |
危機管理 | 1人 | |
千葉工業大学 | 社会システム科 | 1人 |
創造工 | 1人 | |
千葉商科大学 | サービス創造 | 2人 |
中央学院大学 | 商 | 2人 |
中京大学 | スポーツ科 | 1人 |
筑波学院大学 | 経営情報 | 3人 |
つくば国際大学 | 医療保健 | 9人 |
津田塾大学 | 総合政策 | 1人 |
鶴見大学 | 文 | 1人 |
帝京大学 | 医療技術 | 1人 |
経済 | 1人 | |
文 | 2人 | |
法 | 1人 | |
帝京科学大学 | 医療科学 | 1人 |
帝京平成大学 | 健康医療スポーツ | 1人 |
桐蔭横浜大学 | 法 | 1人 |
東海大学 | 文 | 1人 |
理 | 1人(1人) | |
東京医療保健大学 | 医療保健 | 1人 |
東京経済大学 | コミュニケーション | 1人 |
東京工科大学 | メディア | 1人 |
東京工芸大学 | 芸術 | 1人 |
東京女子体育大学 | 体育 | 1人 |
東京成徳大学 | こども | 1人 |
東京電機大学 | システムデザイン工 | 2人 |
工 | 1人 | |
未来科学 | 1人 | |
理工 | 2人 | |
東邦大学大学 | 理 | 1人(1人) |
東洋大学 | 法 | 2人 |
経済 | 2人 | |
東洋学園大学 | グローバルコミュニケーション | 1人 |
獨協大学 | 外国語 | 4人 |
経済 | 1人 | |
新潟医療福祉大学 | 医療科 | 1人 |
二松学舎大学 | 文 | 1人 |
日本女子体育大学 | 体育 | 1人 |
日本女子大学 | 人間社会 | 1人 |
日本体育大学 | 体育 | 1人 |
日本大学 | 法 | 1人 |
白鴎大学 | 教育 | 1人 |
経済 | 1人 | |
東日本国際大学 | 経済経営 | 1人 |
文京学院大学 | 人間 | 1人 |
文教大学 | 経営 | 1人 |
情報 | 1人 | |
健康栄養 | 1人 | |
国際 | 1人 | |
法政大学 | 経営 | 1人(1人) |
武庫川女子大学 | 健康・スポーツ | 1人 |
明海大学 | 経済 | 1人 |
明治大学 | 商 | 1人(1人) |
明星大学 | 人文 | 1人 |
山梨学院大学 | 現代ビジネス | 1人 |
流通経済大学 | スポーツ健康科 | 2人 |
社会 | 3人 | |
法 | 2人 | |
麗澤大学 | 外国語 | 5人 |
和光大学 | 表現 | 1人 |
和洋女子大学 | 家政 | 1人 |
常磐大学 | 人間科 | 45人 |
総合政策 | 32人 |
常磐短期大学50名( )内は過年度生
大学名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|
常磐短期大学 | キャリア教養 | 22人 |
幼児教育保育 | 28人 |
看護・医療系専門学校31名
学校名 | 人数 |
---|---|
アール医療福祉専門学校 | 1人 |
茨城県立中央看護専門学校 | 1人 |
茨城歯科専門学校 | 2人 |
小山歯科衛生士専門学校 | 1人 |
国際医療福祉専門学校 | 1人 |
水戸医療センター付属桜の郷看護学校 | 8人 |
つくば栄養医療調理製菓専門学校 | 3人 |
筑波学園看護専門学校 | 1人 |
土浦看護専門学校 | 1人 |
土浦協同病院附属看護専門学校 | 6人 |
東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校 | 1人 |
東京メディカルスポーツ専門学校 | 1人 |
水戸医師会看護学院 | 1人 |
水戸看護福祉専門学校 | 2人 |
水戸メディカルカレッジ | 1人 |
- School Life
進路/dt>